Станок для шлифовки клапанов ГС-100А — профессиональное прецизионное оборудование, предназначенное для шлифовки и ремонта клапанов двигателя. Оно широко используется в авторемонтных мастерских, на заводах по капитальному ремонту двигателей и при техническом обслуживании промышленного оборудования, чтобы обеспечить идеальную герметизацию клапанов и продлить срок службы двигателя. Благодаря стабильной производительности и простоте эксплуатации он отвечает потребностям обработки клапанов различных спецификаций.




Высокоточная шлифовка: обеспечивает точный угол седла клапана и чистоту поверхности, гарантируя надежное уплотнение.
Широкий диапазон обработки: подходит для стержней клапанов от 3,5 до 20 мм и длины клапанов от 70 до 450 мм, подходит для большинства моделей двигателей.
Стабильный и долговечный: оснащен высококачественными двигателями и жесткой конструкцией, обеспечивающей долгосрочную стабильную работу и низкие затраты на техническое обслуживание.
Простота в эксплуатации: Удобная панель управления и регулируемые параметры снижают требования к квалификации оператора и повышают эффективность работы.
Гибкий источник питания: поддерживает трехфазное питание 380 В/50 Гц или 220 В/60 Гц, адаптируясь к различным региональным стандартам электропитания.
| Item | Specification | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Диаметр штока клапана (мин–макс) | Диаметр стержня клапана. (мин–макс) | мм/дюйм | от 3,5 до 20 / от 0,16 до 0,55 |
| Диаметр головки клапана (мин–макс) | Диаметр головки клапана. (мин–макс) | мм/дюйм | от 12 до 100 / от 0,47 до 4 |
| Длина клапана (мин–макс) | Длина клапана (мин–макс) | мм/дюйм | с 70 до 450 / с 2,76 до 17,7 |
| Диапазон углового шлифования | Диапазон углового шлифования | степень | от 10 до 57 |
| Диаметр основного колеса | Диаметр основного колеса | мм/дюйм | 200 / 7.87 |
| Диаметр чашечного колеса | Диаметр чашечного колеса | мм/дюйм | 100 / 3.94 |
| Ширина основного колеса | Ширина основного колеса | мм/дюйм | 15 / 0.59 |
| Ход шлифовального круга | Ход шлифовального круга | мм/дюйм | 90 / 3.54 |
| Ход подачи клапана | Ход подачи клапана | мм/дюйм | 90 / 3.54 |
| Шпиндельный двигатель | |||
| Власть | Власть | W | 750 |
| Скорость | Скорость | об/мин | 3600 |
| Двигатель привода клапана | |||
| Власть | Власть | W | 180 |
| Скорость | Скорость | об/мин | от 120 до 750 |
| Двигатель охлаждающей жидкости | |||
| Власть | Власть | W | 100 |
| Источник питания | Источник питания | кВА–В–Гц | 380 В/50 Гц, 3 фазы или 220 В/60 Гц/3 фазы |
| Подача воздуха макс. | Подача воздуха макс. | бар / фунт на квадратный дюйм | Макс/макс: 6/87 |
| Бак охлаждающей жидкости | Бак охлаждающей жидкости | Л / девчонка США | 4 / 1 |
| Требования к пространству | |||
| Длина | Длина | мм/дюйм | 1050 / 41.3 |
| Ширина | Ширина | мм/дюйм | 1000 / 39.4 |
| Высота | Высота | мм/дюйм | 730 / 28.7 |
| Вес нетто ок. | Вес нетто ок. | кг/фунты | 215 / 474 |



Виды:18 Времена
